Sortimentet
Vad den svenska marknaden innehåller, läst ur en namngiven källa. Inga priser är observerade än, så ingenting här säger vad sortimentet kostar.
Sortimentet per kategori
Antal produkter i katalogen. Ett mått på vad vi läst in, inte på marknadsandel.
Hur mycket vi faktiskt läst av
Andelen av urvalet som har uppgiften. Resten saknas i källan och räknas inte som noll.
Protein per 100 g, produkt för produkt
En prick per avläst produkt. Den lodräta linjen är kategorins median — ritad ovanpå avläsningarna, inte i stället för dem.
Protein mot socker
121 produkter har båda värdena avlästa. Gram per 100 g eller 100 ml.
Varumärken i katalogen
Antal produkter per varumärke, med koncernen bakom där den är efterläst. Säger hur brett vi läst in märket, ingenting om dess försäljning.
Orkla äger Star Nutrition — 66 av 138 produkter i urvalet (48 %). Orkla köpte Health and Sports Nutrition Group av Qliro Group 2017 och anger Star Nutrition och Vitaprana bland sina egna varumärken. Koncernen driver även Gymgrossisten och Bodystore. Staplarna ovan är alltså till en del en bild av en enda koncerns sortiment, inte av marknadens struktur.
Ägarskapet är efterläst för hand och kommer inte ur någon inläst källa. Varumärken utan märkning är inte efterlästa — det betyder inte att de är oberoende.
Produkterna
Näringsvärden per 100 g, eller per 100 ml för drycker. Ett streck betyder att uppgiften saknas i källan — inte att värdet är noll. Håll pekaren över ett tal för dess bevisnivå och källa. Står en koncern efter varumärket är ägarskapet efterläst för hand, inte hämtat ur källan.
| Produkt | Storlek | Protein | Kolhydrat | Socker | Fett | Energi | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barebells BANANA DREAM 7340001804676 | ej angiven | 29,1 g | 30,9 g | 3,8 g | 16,7 g | 372,7 kcal | – |
Barebells Barebells Coconut-Choco 7340001800210 | 55 g | 36 g | 27 g | 2,8 g | 14 g | 362 kcal | – |
Barebells Barebells Double Bite Peanut Crisp 7340001804157 | 55 g | 28 g | 35 g | 3,5 g | 17 g | 376 kcal | – |
Barebells Barebells Mint Dark Chocolate 7340001801583 | 55 g | 36,4 g | 30,9 g | 2,4 g | 12,7 g | 349,1 kcal | – |
Barebells Barebells Toffee Core Protein Bar 7340001802016 | 40 g | 33 g | 28 g | 3,3 g | 14 g | 356 kcal | – |
Barebells CARAMEL CRUNCH 7340001806205 | 55 g | 36 g | 31 g | 2,4 g | 14 g | 363 kcal | – |
Barebells COCO CHOCO 7340001805390 | 55 g | 29 g | 36 g | 3,5 g | 20 g | 394,5 kcal | – |
Barebells Carmel Choco Soft Bar 7340001804522 | 55 g | 29,1 g | 0 g | 3,6 g | 16,9 g | 379,4 kcal | – |
Barebells Chocolate Dough Vegan Protein Bar 7340001803662 | ej angiven | 27 g | 35 g | 1,5 g | 16 g | 368 kcal | – |
Barebells Chocolate Spread Protein Bar 7340001809183 | ej angiven | 33,3 g | 31,1 g | 2,4 g | 14,2 g | 357,8 kcal | – |
Barebells Creamy&Crisp Protein Bar 7340001803655 | 55 g | 36,4 g | 29,1 g | 1,8 g | 13,8 g | 354,5 kcal | – |
Barebells Fudge Brownie Vegan Protein Bar 7340001806670 | 55 g | 27 g | 39 g | 3,5 g | 16 g | 367 kcal | – |
Barebells Key Lime Pie 7340001807301 | ej angiven | 37 g | 30 g | 2,8 g | 15 g | 369,1 kcal | – |
Barebells Kladdkaka Soft Protein Bar 7340001808766 | 55 g | 29 g | 32 g | 3,7 g | 14 g | 350 kcal | – |
Barebells Lemon Curd White Chocolate 7340001802665 | 55 g | 36 g | 31 g | 3 g | 14 g | 369 kcal | – |
Barebells Marshmallow Rocky Road 7340001804409 | 55 g | 29 g | 29 g | 3,8 g | 20 g | 394 kcal | – |
Barebells Marshmallow Rocky Road 8799081869997 | ej angiven | 30,9 g | 30,9 g | 3,6 g | 17,6 g | 380 kcal | – |
Barebells PROTEIN BAR SALTY PEANUT 7340001805604 | ej angiven | 37,1 g | 4,4 g | 2,7 g | 15,8 g | 401,8 kcal | – |
Barebells PROTEIN BAR WHITE CHOCOLATE ALMOND 7340001805611 | ej angiven | 36,6 g | 3,8 g | 2,2 g | 15 g | 365,5 kcal | – |
Barebells Peanut Caramel Protein Bar 1034012804812 | ej angiven | 29 g | 29 g | 3,8 g | 20 g | 394 kcal | – |
Barebells Protein Bar 7340001809176 | ej angiven | 33,3 g | 28,9 g | 2,2 g | 16,4 g | 371,1 kcal | – |
Barebells Protein Bar Brownie Core 7340001801996 | 40 g | – | – | – | – | – | – |
Barebells Protein Bar Caramel Cashew 7340001800494 | 55 g | 36 g | 28 g | 2,8 g | 15 g | 363 kcal | – |
Barebells Protein Bar Cookies & Caramel 7340001805871 | 55 g | 36 g | 31 g | 2,6 g | 13 g | 360 kcal | – |
Barebells Protein Bar Cookies&Cream 7340001800470 | 55 g | 37 g | 31 g | 2,5 g | 12 g | 346 kcal | – |
Barebells Protein Bar Peanut Butter 7340001806793 | 55 g | 37 g | 31 g | 2,8 g | 15 g | 368 kcal | – |
Barebells Protein bar peanut core butter 7340001803594 | ej angiven | – | 28,6 g | – | 17,7 g | 385,7 kcal | – |
Barebells Proteinbar Lussebulle 7340001808773 | 55 g | 29,1 g | 34,5 g | 4 g | 14,7 g | 356,4 kcal | – |
Barebells Salty peanut protein bar 7340001800715 | 55 g | 37 g | 27 g | 2,7 g | 15 g | 369 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar - Banana Dream 7340001804942 | 55 g | 29,1 g | 30,9 g | 3,8 g | 16,7 g | 372,7 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar - Chockladboll 7340001806038 | ej angiven | 29 g | 32 g | 3,1 g | 17 g | 370,9 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar - Minty Chocolate 7340001805253 | 55 g | 29 g | 31 g | 3,6 g | 16 g | 367,3 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar - Salty Chocolate 7340001805093 | 55 g | 29,1 g | 32,7 g | 3,5 g | 15,8 g | 361,8 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar Caramel Choco 7340001804546 | 55 g | 27,3 g | 43,6 g | 3,6 g | 14,5 g | 369,1 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar Marshmallow Rocky Road 7340001804447 | 55 g | 30,9 g | 30,9 g | 3,6 g | 17,6 g | 380 kcal | – |
Barebells Soft Protein Bar Salted Peanut Caramel 7340001804751 | 55 g | 29 g | 29 g | 3,8 g | 20 g | 394 kcal | – |
Barebells Sunny strawberry protein bar 7340001805925 | 55 g | 36 g | 31 g | 2,6 g | 15 g | 373 kcal | – |
Barebells White Salty Peanut Protein Bar 7340001804126 | 55 g | 36 g | 29 g | 2,7 g | 17 g | 386 kcal | – |
Celsius Celsius Tropical Vibe 7350058335511 | 355 ml | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,1 kcal | – |
Celsius Energidryck 7350058336495 | ej angiven | 0 g | 0 g | – | 0 g | 4 kcal | – |
Celsius Kiwi guava 7350058335580 | 355 ml | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4 kcal | – |
MYPROTEIN IMPACT Whey Isolate Blueberry 5689783571324 | ej angiven | 81,5 g | 7 g | – | 0,9 g | 359,3 kcal | – |
MYPROTEIN Impact Whey Protein Choco-Coco 5056307356307 | ej angiven | 70 g | 8,1 g | 4,8 g | 6,2 g | 373 kcal | – |
MYPROTEIN Impact Whey Protein Milkshake 5059883612218 | ej angiven | 66,7 g | 8,3 g | 6,7 g | 6 g | 363,3 kcal | – |
MYPROTEIN My Protein Impact Whey Protein Elite Chocolate 5059883485638 | ej angiven | 70 g | 6,7 g | – | 6,5 g | 371 kcal | – |
MYPROTEIN Myprotein Creatine Monohydrate 250 Tablets 5055534300206 | ej angiven | – | – | – | – | – | – |
MYPROTEIN Whey Protein Isolate Strawberry 7340224405506 | ej angiven | 87 g | 2,6 g | – | 1,2 g | 371 kcal | – |
MYPROTEIN Whey Protein Natural Chocolate 5059883570839 | ej angiven | 70 g | 7 g | 4,7 g | 6,7 g | 370 kcal | – |
NOCCO Berruba - Strawberry/Rhubarb - Summer Edition No 1 7340131603781 | 330 ml | 0,9 g | 0 g | – | 0 g | 5,2 kcal | – |
NOCCO Electrolyte Blood Orange 7340131605891 | 355 ml | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 5,4 kcal | – |
NOCCO Energy drink 7340131603330 | ej angiven | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 kcal | – |
NOCCO Juicy Melba 7340131603507 | ej angiven | 0,9 g | 0 g | 0 g | 0 g | 5 kcal | – |
NOCCO Julmust 7340131606867 | 330 ml | 0 g | – | 0 g | – | 3 kcal | – |
NOCCO NOCCO BCAA - PÄRON 7340131601008 | 330 ml | 0,9 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4 kcal | – |
NOCCO Nocco Caribbean 7340131600216 | 330 ml | – | – | – | – | – | – |
NOCCO Nocco Focus Guavo 7340131607536 | 330 ml | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 kcal | – |
NOCCO Nocco Juice Breeze 7340131602913 | 330 ml | 0,9 g | 0 g | – | 0 g | 5,2 kcal | – |
NOCCO Nocco Limon Del Sol 7340131603323 | ej angiven | 0,8 g | 0 g | – | 0 g | 3,2 kcal | – |
NOCCO Nocco Limon Del Sol 7340131601978 | 330 ml | 0,9 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4 kcal | – |
NOCCO Nocco blue raspberry 7340131605235 | 330 ml | 0,9 g | 0 g | – | 0 g | 4,8 kcal | – |
Härkomst och villkor
Siffrorna ovan bygger på innehåll från följande källor. Innehållet är tillgängligt under respektive källas licens.
- Open Food Facts — tillgängligt under Open Database License (ODbL) 1.0 · maskinläsbart uttag