Sortimentet
Vad den svenska marknaden innehåller, läst ur en namngiven källa. Inga priser är observerade än, så ingenting här säger vad sortimentet kostar.
Sortimentet per kategori
Antal produkter i katalogen. Ett mått på vad vi läst in, inte på marknadsandel.
Hur mycket vi faktiskt läst av
Andelen av urvalet som har uppgiften. Resten saknas i källan och räknas inte som noll.
Protein per 100 g, produkt för produkt
En prick per avläst produkt. Den lodräta linjen är kategorins median — ritad ovanpå avläsningarna, inte i stället för dem.
Protein mot socker
121 produkter har båda värdena avlästa. Gram per 100 g eller 100 ml.
Varumärken i katalogen
Antal produkter per varumärke, med koncernen bakom där den är efterläst. Säger hur brett vi läst in märket, ingenting om dess försäljning.
Orkla äger Star Nutrition — 66 av 138 produkter i urvalet (48 %). Orkla köpte Health and Sports Nutrition Group av Qliro Group 2017 och anger Star Nutrition och Vitaprana bland sina egna varumärken. Koncernen driver även Gymgrossisten och Bodystore. Staplarna ovan är alltså till en del en bild av en enda koncerns sortiment, inte av marknadens struktur.
Ägarskapet är efterläst för hand och kommer inte ur någon inläst källa. Varumärken utan märkning är inte efterlästa — det betyder inte att de är oberoende.
Produkterna
Näringsvärden per 100 g, eller per 100 ml för drycker. Ett streck betyder att uppgiften saknas i källan — inte att värdet är noll. Håll pekaren över ett tal för dess bevisnivå och källa. Står en koncern efter varumärket är ägarskapet efterläst för hand, inte hämtat ur källan.
| Produkt | Storlek | Protein | Kolhydrat | Socker | Fett | Energi | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCCO Pomelo 7340131605716 | 330 ml | 0,9 g | 0 g | 0 g | 0 g | 5 kcal | – |
NOCCO Ramonade Focus 7340131602890 | 330 ml | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,9 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Casein vanilj 7350049153315 | ej angiven | 80 g | 6,5 g | 6 g | 1 g | 350 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Clear Whey Cola Flavour 7350132947739 | ej angiven | 78 g | 5,4 g | 1,1 g | 0,5 g | 355 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Clear Whey Protein Isolate - Passionfruit Peach 7350132945506 | ej angiven | 81 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 335 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Clear Whey Shot, Citrus Flavour 7350132943564 | ej angiven | 20 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 81 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Creamy Mint Chocolate, proteinbar 7340028819165 | 55 g | 36 g | 26 g | 2 g | 14 g | 354 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Creatine Monohydrate 7350049151014 | 500 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla MOUSSY PEANUT CHOCO HIGH PROTEIN BAR 7350132945285 | ej angiven | 27,3 g | 33,6 g | 4 g | 20 g | 385,5 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Pea Protein Isolate Unflavoured 7340028807117 | ej angiven | 84 g | 0,5 g | 0,5 g | 9,5 g | 422 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Pea protein isolate 7340028828686 | ej angiven | 72 g | 3,6 g | 2 g | 8,4 g | 392 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Pea protein, chocolate flavour 7340028807124 | ej angiven | 73 g | 1,7 g | 0 g | 9,7 g | 397 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Pear Soda energidrikk 7350132947425 | 330 ml | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Protein Bar (Crunchy Salted Caramel) 7340028812791 | 55 g | 36 g | 24 g | 3,4 g | 13 g | 352 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Protein Bar (Delicious Cookies & Cream) 7340028818182 | 55 g | 36,4 g | 27,3 g | 3,6 g | 13,3 g | 356,4 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Protein Bar (Dreamy Strawberry White Chocolate) 7340028825135 | 55 g | 36,4 g | 27,3 g | 3,6 g | 13,3 g | 352,7 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Protein Bar (Lovely Coconut Dream) 7340028812784 | 55 g | 36,4 g | 21,8 g | 2,7 g | 15,1 g | 363,6 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Protein Concentrate Whey 80 Salted Caramel 6430056282749 | ej angiven | 80 g | 5,7 g | 4,7 g | 4,7 g | 380 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Protein isolate 7340028825142 | ej angiven | 78,7 g | 3,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 346,7 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Proteinpulver Choklad 7350049153483 | ej angiven | 78,1 g | 7,5 g | 6,6 g | 6,6 g | 386,5 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Soft Choco Hazelnut Protein Bar 7350132949382 | ej angiven | 27 g | 35,1 g | 3,8 g | 16,3 g | 360 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Soft fudge and sea salt 7340028822974 | 55 g | 36 g | 26 g | 2,3 g | 13 g | 351 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Soy Protein Isolate 7350049156859 | ej angiven | 77 g | 2,9 g | 1,4 g | 2,5 g | 350 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Soy protein isolate vanilla 7350049156873 | ej angiven | 82,5 g | 2,5 g | 0,1 g | 0,4 g | 350 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme Casein (cinamon bun) 7340028804635 | ej angiven | 80,2 g | 4,3 g | 3,4 g | 2,2 g | 364 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme Casein Chocolate Banana 7340028804628 | 750 g | 77 g | 6,1 g | 3,8 g | 1,4 g | 363 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme Casein Double Rich Chocolate 7340028821229 | ej angiven | 79 g | 5,5 g | 3,5 g | 1,3 g | 351 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme Casein Mango-Passion 7350132945667 | ej angiven | 81 g | 5,1 g | 3,5 g | 1,3 g | 357 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme Casein Vanilla Pear 7340028825272 | ej angiven | 80 g | 4,7 g | 3,7 g | 1,3 g | 356,7 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme casein 7350049153353 | ej angiven | 79 g | 7,1 g | 3,7 g | 2,1 g | 363 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Supreme casein salted caramel flavour 7340028818830 | ej angiven | 78,7 g | 5,5 g | 2,9 g | 1,3 g | 350 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Ultimate PWO Watermelon Flavour 7340028828976 | ej angiven | 0 g | 0 g | – | 0 g | 0 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Ultimate Whey Protein Vanilla 7340028800095 | ej angiven | 79,6 g | 4,5 g | 2,1 g | 3,3 g | 371 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Ultimate creatine 7350049152653 | ej angiven | 0,8 g | – | – | – | – | – |
Star Nutrition · Orkla Ultimate whey protein 7340028800101 | ej angiven | 79 g | 5,3 g | 2,1 g | 3,3 g | 374 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Vegan Dark Chocolate Raspberry Protein Bar 7340028825098 | ej angiven | 27,3 g | 20 g | 2,2 g | 21,8 g | 396,4 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Vegan Protein Chocolate Flavour 7340028822448 | 500 g | 73 g | 1,7 g | 0,5 g | 9,7 g | 397 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Vegan protein vanilla flavour 7340028828945 | 500 g | 74 g | 3,7 g | 0,7 g | 8,4 g | 394 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla WHEY - 100 Protein Isolate 7350049150819 | ej angiven | 87 g | 1 g | 1 g | 0 g | 364 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla WHEY-100 7350049153964 | ej angiven | 85 g | 2,6 g | – | 1 g | 358,1 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla WHEY-80 7350049159683 | 500 g | 73 g | 6,8 g | 5,3 g | 7,2 g | 385 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla WHEY-80 6348021681520 | 1 kg | 73 g | 5,7 g | 3,9 g | 7,4 g | 382 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey 80 Chokladboll 7340028814849 | ej angiven | 71 g | 8,2 g | 5,7 g | 7,3 g | 386 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey 80 Vanilla Pear 7350049150963 | ej angiven | 75,7 g | 6,8 g | 4,6 g | 7 g | 389,2 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey 80 unflavired 7350049150970 | ej angiven | 77 g | 4,3 g | 4,3 g | 7,4 g | 392 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-100 Choklad 7350049153957 | ej angiven | 84 g | 2,3 g | 1,1 g | 1,2 g | 357 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-100 Salted Caramel 7340028825258 | ej angiven | 86 g | 2,2 g | 0,6 g | 0,5 g | 356 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-100 sjokolade 7350049150789 | 4 kg | 83,8 g | 2,3 g | 1,1 g | 1,2 g | 356,8 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 7350049150857 | ej angiven | 77 g | 4,3 g | 0,4 g | 7,4 g | 392 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 - Raspberry 7350049150932 | ej angiven | 74 g | 8,3 g | – | 7 g | 389 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Banana 7350049150949 | ej angiven | 73 g | 6,8 g | 5,3 g | 7,2 g | 385 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Banana Flavour 7350049150888 | 1 kg | 75 g | 5,6 g | 4,1 g | 7,3 g | 388 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Belgian Chocolate Flavour | ej angiven | 73 g | 7,4 g | 6,4 g | 8 g | 401 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Chocolate Flavour 7350049150895 | ej angiven | 73 g | 7,2 g | 4,9 g | 6 g | 379 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Chocolate Less Sweet 7340028828600 | 1 kg | 73 g | 6,2 g | 5,1 g | 7,6 g | 383,8 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Cinnamon Bun Flavour 7350049153308 | 4 kg | 76,4 g | 3,7 g | 3 g | 8,4 g | 396 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Double Rich Chocolate 7350049153445 | 1 kg | 73 g | 6,8 g | 5,3 g | 7,2 g | 385 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Ice Coffee Flavour 7340028804567 | ej angiven | 75,7 g | 5,4 g | – | 7 g | 386,5 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Stevisweet Vanilla 7350049152721 | ej angiven | 75,4 g | 5,7 g | 4,7 g | 8,3 g | 399 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Strawberry 7350049159690 | ej angiven | 77 g | 4,5 g | 4,5 g | 6,5 g | 390 kcal | – |
Härkomst och villkor
Siffrorna ovan bygger på innehåll från följande källor. Innehållet är tillgängligt under respektive källas licens.
- Open Food Facts — tillgängligt under Open Database License (ODbL) 1.0 · maskinläsbart uttag