Sortimentet
Vad den svenska marknaden innehåller, läst ur en namngiven källa. Inga priser är observerade än, så ingenting här säger vad sortimentet kostar.
Sortimentet per kategori
Antal produkter i katalogen. Ett mått på vad vi läst in, inte på marknadsandel.
Hur mycket vi faktiskt läst av
Andelen av urvalet som har uppgiften. Resten saknas i källan och räknas inte som noll.
Protein per 100 g, produkt för produkt
En prick per avläst produkt. Den lodräta linjen är kategorins median — ritad ovanpå avläsningarna, inte i stället för dem.
Protein mot socker
121 produkter har båda värdena avlästa. Gram per 100 g eller 100 ml.
Varumärken i katalogen
Antal produkter per varumärke, med koncernen bakom där den är efterläst. Säger hur brett vi läst in märket, ingenting om dess försäljning.
Orkla äger Star Nutrition — 66 av 138 produkter i urvalet (48 %). Orkla köpte Health and Sports Nutrition Group av Qliro Group 2017 och anger Star Nutrition och Vitaprana bland sina egna varumärken. Koncernen driver även Gymgrossisten och Bodystore. Staplarna ovan är alltså till en del en bild av en enda koncerns sortiment, inte av marknadens struktur.
Ägarskapet är efterläst för hand och kommer inte ur någon inläst källa. Varumärken utan märkning är inte efterlästa — det betyder inte att de är oberoende.
Produkterna
Näringsvärden per 100 g, eller per 100 ml för drycker. Ett streck betyder att uppgiften saknas i källan — inte att värdet är noll. Håll pekaren över ett tal för dess bevisnivå och källa. Står en koncern efter varumärket är ägarskapet efterläst för hand, inte hämtat ur källan.
| Produkt | Storlek | Protein | Kolhydrat | Socker | Fett | Energi | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Toasted Marshmallow 7350132943601 | ej angiven | 75,7 g | 6,2 g | 4,1 g | 7,3 g | 389,2 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 Vanilla Pear 7350049150956 | 1 kg | 75 g | 6,7 g | 4,6 g | 7,1 g | 390 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 appelsin sjokolade 7340028805441 | ej angiven | 72 g | 6,2 g | 4,8 g | 7,5 g | 384 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 chocolate banana 7350049153254 | ej angiven | 73 g | 5,5 g | 3,9 g | 7,4 g | 384 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 double chocolate flavor 7350049153100 | ej angiven | 73 g | 6,8 g | 5,3 g | 7,2 g | 385 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80 – Salted Caramel Flavour 7340028820222 | ej angiven | 73 g | 6,4 g | 4,1 g | 7,1 g | 387 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Whey-80, Chocolate Peanut 7340028824442 | 1 kg | 72 g | 6,8 g | 5,6 g | 7,4 g | 383 kcal | – |
Star Nutrition · Orkla Yummy cookie dough 7340028828525 | 55 g | 36 g | 26 g | 3 g | 15 g | 360 kcal | – |
Swebar Banana Chocolate Protein Bar 7350006710261 | ej angiven | 29,1 g | 43,6 g | 38,2 g | 12 g | 400 kcal | – |
Swebar Exotisk Glass 7350028548842 | ej angiven | 32 g | 40 g | 36 g | 14 g | 417 kcal | – |
Swebar Proteinbar - Kladdkaka 7350028546992 | 55 g | 29,1 g | 38,2 g | 32,7 g | 17,6 g | 427,3 kcal | – |
Swebar Päronglass 7350028544905 | ej angiven | 30 g | 40 g | 37 g | 18 g | 440 kcal | – |
Swebar Skumtomte Protein Bar 7350028549030 | ej angiven | 30,9 g | 40 g | 36,4 g | 15,8 g | 429,1 kcal | – |
Swebar White chocolate & raspberry protein bar 7350028545902 | ej angiven | 34 g | 28 g | 3,1 g | 15 g | 363 kcal | – |
Swebar swebar chokladboll 7350028545865 | 55 g | 30 g | 40 g | 33 g | 14 g | 412 kcal | – |
gainomax Protein Bar Caramel Triple Nut 7310861040897 | ej angiven | 30 g | 35 g | 25 g | 14 g | 383,3 kcal | – |
gainomax Protein Bar Fudge Sea Salt 7310861040835 | ej angiven | 28 g | 35 g | 26 g | 12 g | 370 kcal | – |
gainomax Soft Protein Bar CASHEW & SALTED CARAMEL 7350028548699 | ej angiven | 16 g | 16 g | 2 g | 8,8 g | 195 kcal | – |
Härkomst och villkor
Siffrorna ovan bygger på innehåll från följande källor. Innehållet är tillgängligt under respektive källas licens.
- Open Food Facts — tillgängligt under Open Database License (ODbL) 1.0 · maskinläsbart uttag